Конусные дробилки
для среднего и мелкого дробления (H-серия)
- Предназначены для среднего дробления в сочетании со щековой дробилкой
- Предназначены для третьей и четвертой стадии дробления
- Бронеконус имеет больший внутренний угол, чем бронеконус дробилок S-Crushers
Производительность дробилок
EF – Сверхмелкое дробление
F – Мелкое дробление
MF – Средне-мелкое дробление
M – Среднее дробление
MC – Средне-грубое дробление
C – Грубое дробление
EC – Очень грубое дробление
SW3H | Мощность двигателя 132 кВт
Камера дробления |
Max размер питания |
Нормальная производительность (в тоннах/час) при ширине разгрузочной щели: | |||||||||||||||||
мм | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | |||||||
EC | 185 | 69-108 | 75-150 | 80-161 | 86-171 | 91-182 | 104-208 | 115-208 | |||||||||||
C | 145 | 66-131 | 71-142 | 76-152 | 81-162 | 86-173 | 98-197 | 109-250 | |||||||||||
MC | 115 | 57 | 62-140 | 67-151 | 72-162 | 77-173 | 82-184 | 93-145 | |||||||||||
M | 90 | 64-84 | 69-131 | 75-142 | 80-152 | 86-182 | 91-154 | 104 | |||||||||||
MF | 75 | 61 | 65-106 | 70-115 | 76-124 | 81-126 | 87-114 | 92 | |||||||||||
F | 50 | 48-78 | 51-83 | 54-88 | 59-96 | 63-103 | 68-105 | 72-95 | 77 | ||||||||||
EF | 35 | 70-90 с 80% содержанием фракции менее 4,5-5,5 мм |
Камера дробления |
Max размер питания |
Нормальная производительность (в тоннах/час) при ширине разгрузочной щели: | |||||||||||||||
мм | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | ||||||
EC | 215 | 114-200 | 122-278 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-364 | |||||||||
C | 175 | 101 | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 183-229 | ||||||||
MC | 140 | 97-122 | 105-252 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 145-328 | 161-242 | |||||||||
M | 110 | 117-187 | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 176-281 | 194 | |||||||||
MF | 85 | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | |||||||||
F | 70 | 90-135 | 96-176 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | ||||||||
EF | 38 | 100-125 с 80% содержанием фракции менее 6-7,5 мм |
Камера дробления |
Max размер питания |
Нормальная производительность (в тоннах/час) при ширине разгрузочной щели: | ||||||||||
мм | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | |||
EC | 275 | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 | |||
CX | 245 | 174-194 | 187-374 | 200-488 | 212-519 | 242-592 | 268-654 | 293-521 | 323-359 | |||
C | 215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-510 | 238-582 | 263-643 | 298-512 | 317-353 | |||
MC | 175 | 162-253 | 174-426 | 186-45 | 198-484 | 226-552 | 249-499 | 273-364 | ||||
M | 135 | 197-395 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 302-403 | |||||
MF | 115 | 192 | 207-369 | 222-396 | 237-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | ||||
F | 85 | 195-304 | 210-328 | 225-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | ||||
EF | 65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 261-290 |
SW4H | Мощность двигателя 220 кВт
SW6H | Мощность двигателя 315 кВт
Готовы ответить на любые Ваши вопросы
по телефону:
- 8 (8142) 59-59-89 в Петрозаводске
- +7 988-381-86-16 в Краснодаре
по электронной почте: info@swerustrade.com
Также вы можете написать нам сообщение прямо с сайта.